รายการหลักสูตรอบรม    

ที่ วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป เอกสาร ใบสำรองที่นั่ง
1 19-20 ม.ค.2566 หลักสูตร เทคโนโลยีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก 3,200 3,500
2 21 ม.ค.2566 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี 1,500 1,700
             
3 3 ก.พ.2566 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 1,500 1,700
4 7 ก.พ.2566 หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน 1,500 1,700
5 14-15 ก.พ.2566 หลักสูตร TPM ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ทุกคนมีส่วนร่วม ..New!!.. 2,800 3,200
6 17 ก.พ.2566 หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก 2,000 2,200
7 18 ก.พ.2566 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี 1,500 1,700
8 21-22 ก.พ.2566 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200
9 23-24 ก.พ.2566 หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก 3,200 3,500
             
10 7-8 มี.ค.2566 หลักสูตร การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 2,800 3,200
11 10-11 มี.ค.2566 หลักสูตร การบริหารคุณภาพเพื่อเข้าถึง ZERO DEFECT ..New!!.. 2,800 3,200
12 14 มี.ค.2566 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2,000 2,200
13 16-17 มี.ค.2566 หลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO9001:2015 2,800 3,000
14 21 มี.ค.2566 หลักสูตร ทัศนะคติเชิงบวกขับเคลื่อนความสำเร็จ ..New!!.. 1,500 1,700
15 25 มี.ค.2566 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี 1,500 1,700
16 28 มี.ค.2566 หลักสูตร เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 2,000 2,200
             
17 4 เม.ย.2566 หลักสูตร สร้างทีมอย่างไรให้ได้ผลและคนเป็นสุข ..New!!.. 1,500 1,700
18 5 เม.ย.2566 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 1,500 1,700
19 11 เม.ย.2566 หลักสูตร การติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเพื่อการผลิต 2,000 2,200
20 18-19 เม.ย.2566 หลักสูตร MONOZUKURI ระบบบูรณาการการผลิตที่เป็นเลิศ ..New!!.. 2,800 3,200
21 20-21 เม.ย.2566 หลักสูตร เทคโนโลยีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก 3,200 3,500
22 22 เม.ย.2566 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี 1,500 1,700
23 25-26 เม.ย.2566 หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งตามมาตรฐาน lab14:2019 ..New!!.. 3,200 3,500
24 27-28 เม.ย.2566 หลักสูตร การเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ขั้นพื้นฐาน GX work2 3,200 3,500
             
25 9 พ.ค.2566 หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงานและตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 1,500 1,700
26 11-12 พ.ค.2566 หลักสูตร การปรับปรุงระบบงานแบบ AUTONOMOUS KAIZEN ..New!!.. 2,800 3,200
27 16 พ.ค.2566 หลักสูตร เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 2,000 2,200
28 18-19 พ.ค.2566 หลักสูตร เทคโนโลยีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก 3,200 3,500
29 20 พ.ค.2566 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี 1,500 1,700
30 23 พ.ค.2566 หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ DIE IMPROVEMENT 2,000 2,200
31 25-26 พ.ค.2566 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200
32 29 พ.ค.2566 หลักสูตร การบริหารจัดการเครื่องมือวัด 2,000 2,200
             
33 1-2 มิ.ย.2566 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิต [Special Course] 1,200 1,500
34 6-7 มิ.ย.2566 หลักสูตร การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 2,800 3,000
35 8-9 มิ.ย.2566 หลักสูตร TPM ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ทุกคนมีส่วนร่วม 2,800 3,200
36 12-13 มิ.ย.2566 หลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO14001:2015 2,800 3,000
37 15-16 มิ.ย.2566 หลักสูตร มอเตอร์ไฟฟ้าและการขับเคลื่อน 3,200 3,500
38 17 มิ.ย.2566 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี 1,500 1,700
39 20 มิ.ย.2566 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2,000 2,200
40 22 มิ.ย.2566 หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก 2,000 2,200
41 23 มิ.ย.2566 หลักสูตร การบำรุงรักษาแม่พิมพปั้มโลหะ 2,000 2,200
42 27 มิ.ย.2566 หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงและโอกาสสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ [Special Course] 800 1,000
             
43 5 ก.ค.2566 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 Requirements 1,500 1,700
44 6-7 ก.ค.2566 หลักสูตร การบริหารคุณภาพเพื่อเข้าถึง ZERO DEFECT ..New!!.. 2,800 3,200
45 11 ก.ค.2566 หลักสูตร การติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเพื่อการผลิต 2,000 2,200
46 13-14 ก.ค.2566 หลักสูตร เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ..New!!.. 3,200 3,500
47 18 ก.ค.2566 หลักสูตร สื่อสารสร้างสรรค์ เพิ่มพลังธุรกิจองค์กร ..New!!.. 1,500 1,700
48 19 ก.ค.2566 หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน 1,500 1,700
49 20-21 ก.ค.2566 หลักสูตร การใช้งาน INVERTER และ I-IOT ..New!!.. 3,200 3,500
50 22 ก.ค.2566 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี 1,500 1,700
             
51 8 ส.ค.2566 หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกขับเคลื่อนความสำเร็จ 1,500 1,700
52 10-11 ส.ค.2566 หลักสูตร การเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ขั้นพื้นฐาน GXWork2 3,200 3,500
53 17-18 ส.ค.2566 หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก 3,200 3,500
54 22 ส.ค.2566 หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์โลหะ 2,000 2,200
55 24-25 ส.ค.2566 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200
56 26 ส.ค.2566 หลักสูตร การใช้งานและการขับขี่ Forklift อย่างถูกวิธี 1,500 1,700
57 29 ส.ค.2566 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO14001:2015 1,500 1,700
58 30-31 ส.ค.2566 หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเลคทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB14:2019 3,200 3,500
             
             
             
             
             
             
             
             
             




บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com